
Trafikering vid helger & högtider
Under storhelger och röda dagar går vår trafik lite annorlunda jämfört med vardagar.
- Jul-, nyårs- och midsommarafton trafikeras som lördag.
- På julafton är vissa turer inställda enligt anvisning i respektive tidtabell.
- Helgdagar (röda dagar i almanackan) trafikeras alltid som söndag.
Trafik vid helgdagar och storhelger 2021
Datum | Dag | Trafikeras som: |
1 januari | Nyårsdagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
5 januari | Trettondagsafton | Tisdag med extra nattrafik |
6 januari | Trettondag jul | Sön- och helgdag |
1 april | Skärtorsdagen | Torsdag med extra nattrafik |
2 april | Långfredagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
3 april | Påskafton | Lördag med ordinarie nattrafik |
4 april | Påskdagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
5 april | Annandag påsk | Sön- och helgdag |
30 april | Valborgsmässoafton | Fredag med ordinarie nattrafik |
1 maj | Första maj | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
12 maj | Dag före Kristi himmelsfärdsdag | Onsdag med extra nattrafik |
13 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Sön- helgdag |
6 juni | Sveriges nationaldag | Sön- helgdag |
25 juni | Midsommarafton | Lördag med extra nattrafik |
26 juni | Midsommardagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
6 november | Alla helgons dag | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
24 december | Julafton | Lördag men mindre antal turer eftermiddag/kväll |
25 december | Juldagen | Sön- helgdag med extra nattrafik |
26 december | Annandag jul | Sön- helgdag |
31 december | Nyårsafton | Lördag med ordinarie nattrafik |
I vår reseplanerare på kalmarlanstrafik.se och i vår app kan du hålla dig uppdaterad på avgångstider och förändringar. Du kan även hitta tidtabeller här.